东莞永业消防设备有限公司
电话:0769-28631119 0769-23380119
传真:0769-28633138
手机:18928292119
邮箱:1963760137@qq.com
地址:广东省东莞市东城区桑园银岭1号
灭火形式 | 全淹没式 |
贮存容积面积(L) | 10L\20L\30L\ |
灭火浓度 | 根据防护区内可燃物的性质选择确定 |
七氟丙烷充装密度 | ≤1120kg/m³ |
灭火喷射时间 | ≤10s |
贮存压力(20°C) | 1.6MPa |
最大工作压力(50°C) | 2.5MPa |
执行标准 | GB16670-2006 |
阀驱动器 | 电磁型阀驱动器 |
启动电源 | DC24V1.2A |
七氟丙烷气体的环境特性 | |
臭氧消耗潜能 | 0 |
GWP 温室效应 100a | 3800 |
GWP 温室效应 500a | 1300 |
ALT 大气中的存活寿命/a | 31 |
七氟丙烷气体毒性 | |
NOAEL(%,V,/V) | 9.0 |
LOAEL(%,V,/V) | 10.5 |
LC50(%,V,/V) | >80 |
七氟丙烷气体灭火特性 | |
杯状燃烧器灭火体积分数(正庚烷) | 0.066 |
B类火最小设计体积分数 | 0.079 |
惰化甲烷/空气设计体积分数 | 8.8 |
相对于哈龙1301所需的质量 | 1.9 |
相对于哈龙1301所需的储存 | 1.8 |
体积 | 1.8 |
规定喷放时间/s | 8~10 |
气瓶压力/pa(x10?) | 24~42 |
最大充填浓度/kg·m - 3 | 1 150 |
化学和物理灭火机理 | 以化学灭火为主 |
气相电绝缘性 | 良好 |
储存性和稳定性 | 良好 |
防护区要求(有管网) | ≤500m², 2 000m³ |
防护区要求(无管网) | ≤100m², 300m³ |
七氟丙烷气体物化性质 | |
相对分子质量 | 170 |
分子式 | CF3CHFCF3 |
沸点/°C | -16.4 |
冰点/°C | -131 |
密度/kg·dm -³ | 1.4 |
蒸气压(25°C)/Mpa | 0.45 |
沸点下饱和蒸气密度/kg·dm -³ | 0.03 |
临界温度/°C | 101.7 |
临界压力/MPa | 2.912 |
临界密度/kg·dm -³ | 0.621 |
沸点下蒸发潜热/kj·kg -¹ | 132.6 |
水在药剂中溶解度/%(m/m) | 0.06 |
热导系数(25°C,液体)w·m -¹·°C-¹ | 0.069 |
- 上一条:电磁悬挂式七氟丙烷灭火装置
- 下一条:没有了
90%的用户还看过: